Play It Again D.w Worst Episode
Cat# | Creative person | Championship (Format) | Label | Cat# | Land | Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 BIAS 36 | The Bollock Brothers | Harley David / Son Of A Bowwow (7") | Play It Again Sam Records | 7 BIAS 36 | Belgium | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7BIAS63 | The Audio (2) | Hand Of Love (vii", Unmarried) | Play Information technology Again Sam Records | 7BIAS63 | Kingdom of belgium | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vii BiaS 64 | The Cassandra Circuitous | Kill Your Children (vii", Single) | Play It Again Sam Records | 7 BiaS 64 | Belgium | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 BIAS 77 | The Neon Sentence | Miss Chocolate-brown (vii", Unmarried) | Play Information technology Once more Sam Records | 7 BIAS 77 | Belgium | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29B2-43 | Front 242 | Front Past Front (CD, Album) | Red Rhinoceros Europe, Play It Once more Sam Records | 29B2-43 | Japan | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29B2-65 | The Immature Gods | L'Eau Rouge - Red Water (CD, Album) | Play Information technology Again Sam Records | 29B2-65 | Nihon | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29B2-126 | The Neon Sentence | Blood & Thunder (CD, Album) | Play It Again Sam Records | 29B2-126 | Nihon | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49T 73594 | Front 242 | Tragedy (For You) (Cass, Single) | Epic | 49T 73594 | Canada | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49T73767 | Front end 242 | Rhythm Of Time (12 Inch Mixes) (Cass, Maxi, Dol) | Epic, Red Rhino Europe, Epic | 49T73767 | U.s. | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2367 | The Sound (2) | Thunder Up (LP, Album) | N.E.W Musidisc | 2367 | France | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4109 | Bill Pritchard | Jolie (CD, Maxi, Ltd, Promo, Car) | Play It Again Sam Records | 4109 | France | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13017 | Pecker Pritchard | 3 Months, Iii Weeks & Ii Days (LP, Album) | Play It Again Sam Records | 13017 | Argentine republic | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-4804 | Eloy | Sensations (7", Single) | ACI Records | 01-4804 | Germany | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxx.009 | Dole | The Speed Of Hope (Album) | 30.009 | Greece | 1986 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 016 | The Legendary Pink Dots | Island Of Jewels (Album) | 30 016 | Greece | 1987 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 323 50 | The Neon Judgement | Horny Every bit Hell (LP, Anthology) | Nuevos Medios | 38 323 L | Espana | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 324 50 | The Weathermen | The Blackness Album According To The Weathermen (LP, Album) | Nuevos Medios, Play It Once more Sam Records | 38 324 Fifty | Spain | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53902 | Front end 242 | 05:22:09:12 Off (CD, Anthology, Ltd) | Epic, Epic, Epic | 53902 | Usa | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61026-2 | Meat Vanquish Manifesto | 99% (CD, Album, RE) | Mute, Mute, Play It Again Sam Records | 61026-2 | US | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61395-two | Meat Beat Manifesto | Satyricon (Album) | 61395-two | United states | 1992 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61395-4 | Meat Beat Manifesto | Satyricon (Cass, Anthology, SR,) | Mute, Play It Once more Sam Records | 61395-4 | US | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61398-two | New Fast Automated Daffodils | Body Exit Listen (CD, Album) | Elektra, Mute | 61398-ii | US | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63417 | The Young Gods | L'Eau Rouge - Red Water (LP, Album) | Nuevos Medios | 63417 | Spain | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 463LE | The Cassandra Complex | Cyberpunx (LP, Anthology) | Nuevos Medios | 63 463LE | Spain | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63523 | Meat Trounce Manifesto | 99% (LP, Anthology) | Nuevos Medios, Play It Over again Sam Records | 63523 | Kingdom of spain | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.561 | New Fast Automatic Daffodils | Pigeonhole (LP, Album) | Nuevos Medios | 63.561 | Spain | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 590 LE | The Scabs | Jumping The Tracks (LP, Album) | Nuevos Medios, Nuevos Medios, Play It Again Sam Records | 63 590 LE | Spain | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63592 | The Young Gods | T.V. Sky (LP, Anthology) | Nuevos Medios S.A., Play It Again Sam Records | 63592 | Spain | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-66343 | Meat Beat Manifesto | Mindstream (12") | Mute | 0-66343 | US | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66343-two | Meat Vanquish Manifesto | Mindstream (CD, Single) | Mute, Play It Again Sam Records | 66343-2 | US | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-66375 | Meat Beat Manifesto | Border Of No Control (Single) | 0-66375 | U.s.a. | 1992 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66510-ii | New Fast Automated Daffodils | Large (CD, Single, Dig) | Mute, Elektra, Mute, Elektra | 66510-ii | US | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66579-ii | Meat Vanquish Manifesto | Psyche-Out (This Is What It's All Nigh) (CD, Maxi) | Mute, Mute | 66579-2 | U.s. | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73748-ii | Various | Bedazzled (Original Motion Picture Soundtrack) (CD, Comp) | Restless Records | 73748-two | Usa | 2000 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-0330 | Click Click | Bent Massive (LP, Album, W/Lbl) | Play It Again Sam Records | 08-0330 | Uk | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-9503 | Chris And Cosey* | Trust (LP, Album) | Play Information technology Once again Sam Records, SPV | 08-9503 | Germany, Austria, & Switzerland | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92554-1 | The Young Gods | Just Heaven (LP, Anthology, Whi) | Interscope Records, Play It Once more Sam Records | 92554-1 | US | 1996 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92554-2 | The Young Gods | Merely Heaven (CD, Album) | Interscope Records, Play It Again Sam Records | 92554-ii | United states | 1995 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135153 | The Bollock Brothers | Harley David / Son Of A Bitch (7", Single) | N.Due east.W Musidisc | 135153 | France | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137048 | The Bollock Brothers | Harley David / Son Of A Bitch (12", Maxi) | Northward.East.West Musidisc, Northward.Eastward.W Musidisc | 137048 | France | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 584 | Various | Tanzen! (2xLP, Comp) | Ariola | 303 584 | Germany | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492.005 | Bill Pritchard | Three Months, Three Weeks & Two Days (LP, Album) | Stiletto | 492.005 | Brazil | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492.043 | New Fast Automatic Daffodils | Pigeonhole (LP, Album) | Play It Again Sam Records | 492.043 | Brazil | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-6766 | The Neon Sentence | Games Of Beloved (12", EP) | Play It Again Sam Records | 50-6766 | Germany, Austria, & Switzerland | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512009-2 | Sttellla | Manneken Pis Not War / Faisez La Mouche Pas La Guêpe (CD, Album) | Play It Again Sam Records | 512009-two | Belgium | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513.015 | Tragic Mistake | Umbaba (Cass) | BPM Music (4) | 513.015 | Argentina | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 370-4 | Front 242 | 06:21:03:xi Upwards Evil (Cass, Anthology, Chr) | Remark Records, Crimson Rhino Europe | 519 370-4 | France | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 296-2 | The Scabs | Domestic dog Days Are Over (CD, Album) | Remark Records, Play It Again Sam Records | 521 296-2 | France & Benelux | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
521 990-ii | Magnapop | Hot Battle (CD, Album) | Play Information technology Once more Sam Records, Remark Records | 521 990-2 | French republic | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-9593 | The Cassandra Circuitous | (In Search Of) Penny Century (CD, Mini, Single) | Play It Again Sam Records | 55-9593 | Frg | 1989 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655745 iii | Black Kiss Featuring Cherita | Black Kiss Featuring Cherita - Jump On The Floor (CD, Mini, Maxi) | CBS, CBS Trip the light fantastic Puddle | 655745 three | Germany | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655745 6 | Blackness Osculation | Jump On The Flooring (12") | CBS, CBS Dance Puddle | 655745 6 | Deutschland | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655745 seven | Black Kiss Feat. Cherita | Black Kiss Feat. Cherita - Jump On The Floor (7", Single) | CBS, CBS Dance Puddle | 655745 7 | Germany | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
655745 8 | Black Kiss | Bound On The Floor (Remix) (12") | CBS, CBS Dance Pool | 655745 eight | Federal republic of germany | 1990 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 72747-2 | Various | In Defense Of Animals Benefit Compilation (Comp) | 7 72747-2 | US | 1993 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 72747-4 | Various | In Defence force Of Animals Benefit Compilation (Cass, Comp) | Restless Records | seven 72747-iv | Usa | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
831 977-one | The Audio (two) | Thunder Up (LP) | Polydor | 831 977-one | Netherlands | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843 020 2 | The Scabs | Jumping The Tracks (CD, Anthology) | Play Information technology Once again Sam Records, Remark Records | 843 020 2 | French republic | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843 020-4 | The Scabs | Jumping The Tracks (Cass, Album) | Remark Records, Play Information technology Again Sam Records | 843 020-4 | French republic | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 779-ii | Front 242 | Tyranny >For Yous< (CD, Anthology) | Polydor, Ruby Rhino Europe | 847 779-two | France | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 779-iv | Front 242 | Tyranny >For You lot< (Album) | 847 779-4 | France | 1991 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 787-ane | Bill Pritchard | Jolie (LP, Album) | Play Information technology Once again Sam Records | 847 787-ane | France | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 787-2 | Pecker Pritchard | Jolie (CD, Album) | Play It Again Sam Records, Remake Records | 847 787-2 | Europe | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
859 990-2 | The Scabs | She's Jivin' (CD, Single) | Play Information technology Again Sam Records | 859 990-ii | France | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 092-7 | Bill Pritchard | I'k In Love Forever (7", Single) | Remark Records | 865 092-seven | France | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 093-2 | Bill Pritchard | I'1000 In Dearest Forever (Single, Maxi) | 865 093-two | France | 1991 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 035-1 | Front 242 | Rhythm Of Fourth dimension (12") | Remark Records, Cerise Rhinoceros Europe | 867 035-1 | France | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 035-2 | Front 242 | Rhythm Of Time (CD, Single) | Remark Records | 867 035-2 | France | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
867 184-7 | Neb Pritchard | Number Five (seven") | Remark Records | 867 184-vii | France | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871 446-7 | Daniel Darc | La Ville (seven", Single) | Polydor | 871 446-7 | French republic | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871 447-2 | Daniel Darc | La Ville (CD, Single) | Polydor | 871 447-2 | France | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
885 814-7 | The Audio (2) | Hand Of Love (7", Single) | Polydor | 885 814-vii | Netherlands | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887 232-7 | The Sound (2) | Iron Years (7", EP) | Polydor | 887 232-7 | Netherlands | 1987 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nine 61091-4 | Cabaret Voltaire | Hai! (Cass, Anthology, RE, AR,) | Mute, Elektra | nine 61091-4 | US | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 61102-ii | New Fast Automatic Daffodils | Pigeonhole (CD, Album) | Mute, Mute | nine 61102-2 | U.s. | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 61102-4 | New Fast Automatic Daffodils | Pigeonhole (Cass, Album, AR,) | Mute, Mute | 9 61102-4 | U.s.a. | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nine 61395-2 | Meat Beat Manifesto | Satyricon (Album) | 9 61395-2 | Canada | 1992 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 61395-iv | Meat Beat Manifesto | Satyricon (Cass, Anthology, Whi) | Mute, Mute | 9 61395-4 | United states of america | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96.2210 | Magnapop | Hot Battle (Cass, Album) | Fonomusic | 96.2210 | Spain | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 66375-2 | Meat Beat Manifesto | Border Of No Control (CD, Single) | Mute | ix 66375-2 | US | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 66517 | Meat Beat Manifesto | At present (CD, Maxi) | Mute, Elektra, Mute, Elektra, Mute, Elektra | 9 66517 | United states | 1991 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2538792 | Various | Techno Mania (CD, Comp) | Minos-EMI, EMI | 2538792 | Greece | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6837 967 | Daniel Darc | La Ville (seven", Ltd, Promo) | Polydor | 6837 967 | France | 1988 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
014.1001.24 | Lijn 9 | Johan (CD, Single) | Play Information technology Again Sam Records, Play It Again Sam Records | 014.1001.24 | Netherlands | 1999 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031.1097.22 | The Charlatans | Tremelo Song (Alternate Have) (CD, Single) | Situation Ii, Play It Again Sam Records | 031.1097.22 | Benelux | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031.2162.23 | Grant McLennan | Horsebreaker Star (2xCD, Album) | Beggars Banquet, Play It Again Sam Records | 031.2162.23 | Europe | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031.2167.20 | The Bluish Aeroplanes | Crude Music (CD, Anthology) | Play It Again Sam Records, Beggars Banquet | 031.2167.20 | Belgium | 1995 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
031.9999.22 | Buffalo Tom | I'k Allowed (CD, Unmarried, K/Impress) | Beggars Banquet Chief, Megadisc | 031.9999.22 | Europe | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052.4150.xx | Les Garçons Bouchers | Vacarmélite Ou La Nonne Bruyante (CD, Anthology) | Boucherie Productions | 052.4150.20 | Belgium | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102.0001.20 | Faast Orangish | Source... (CD, Album) | Diamonds Records, Play Information technology Again Sam Records | 102.0001.20 | Kingdom of belgium | 1995 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350.9453.10 | Hoodoo Gurus | Crank (LP, Album) | LD Records | 350.9453.10 | Europe | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350.9453.20 | Hoodoo Gurus | Creepo (CD, Album) | LD Records | 350.9453.20 | Europe | 1994 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366.7878.20 | Green (8) | The Pop Tarts (CD, Album) | Megadisc | 366.7878.20 | Europe | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.0035.20 | MC 900 Ft Jesus | Welcome To My Dream (CD, Album, RE) | Nettwerk Europe, Play It Again Sam Records | 402.0035.xx | Europe | Unknown | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.0040.20 | Consolidated | Play More Music (Album) | 402.0040.20 | Europe | 1992 | Sell This Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.0040.50 | Consolidated | Play More Music (Cass, Album, Chr) | Nettwerk Europe | 402.0040.50 | Europe | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.0042.22 | Consolidated | Tool And Dice (CD, Single) | Nettwerk Europe | 402.0042.22 | Europe | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.0042.30 | Consolidated | Tool And Dice (12") | Nettwerk Europe | 402.0042.30 | Europe | 1992 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.0044.22 | Consolidated | Yous Suck / Crackhouse (The Tim Simenon Remixes) (CD, Single) | Nettwerk Europe | 402.0044.22 | Europe | 1993 | Sell This Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402.0044.26 | Consolidated | Crackhouse / You Suck (More than Tim Simenon Remixes) (CD, Single) | Nettwerk Europe, Nettwerk Europe, Nettwerk Europe | 402.0044.26 | Europe | 1993 | Sell This Version |
Source: https://www.discogs.com/label/87664-Play-It-Again-Sam-Records
0 Response to "Play It Again D.w Worst Episode"
Post a Comment